視覚的判断材料の無い崖上がり初動の効果音を聴き分けて、崖狩りの判断を早めるという試み。クラウドカムイベヨネッタ以外は1.1.0(マスターコアより)の仕様。解析サイト管理人さんに感謝です。
最初の効果音のみ記載してます。その場と回避の聴き分けが効くキャラは非常に対応しやすかったです。ただ、SEの遅れに対する反応は難しいです。遅れすぎるとお仕置きも安くなりがちです。聴き分けのしやすいキャラほど崖離しからの展開が強いので頭が痛いです。ねんりきが見えません。ジャンプ上がりは仕様的に一点読みしないと痛いのは入りません。全対応は夢のまた夢でした。
二番目以降は20F前後に多く、人間の反応的に回避上がり以外にハードヒットは期待できません。その場上がりのSEは他に比べ静かだったり、リアル頭身キャラは靴音がします。安めの択なら確認から入りそうです。ただ、そこまで意識するなら今まで通り見るなり読むなりして判断した方が早いです。恐らくは。
マリオ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 13F | 0x20012 | |
攻撃 | 15F | 0x20012 | |
回避 | 13F | 0x20012 | |
ジャンプ | 3F | 0x20012 | |
ルイージ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 15F | 0x6e | |
攻撃 | 15F | 0x6e | |
回避 | 15F | 0x6e | |
ジャンプ | 3F | 0x6e | |
ピーチ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 2F | 0x11005f | |
攻撃 | 8F | 0x11005f | |
回避 | 2F | 0x11005f | |
ジャンプ | 2F | 0x11005f | |
クッパ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 5F | 0x100039 | |
攻撃 | 5F | 0x100039 | |
回避 | 5F | 0x100043 | |
ジャンプ | 5F | 0x100039 | |
ヨッシー | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x9005e | |
攻撃 | 3F | 0x90027 | |
回避 | 3F | 0x9001e | |
ジャンプ | 3F | 0x9005e | |
ロゼッタ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 4F | 0x4a40003 | 以降操作可能までSEなし |
攻撃 | 4F | 0x4a40003 | |
回避 | 2F | 0x4a40003 | |
ジャンプ | 2F | 0x4a40003 | |
クッパジュニア | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x8630006 | |
攻撃 | 2F | 0x863000f | |
回避 | 3F | 0x8630006 | |
ジャンプ | 6F | 0x8630006 | |
ワリオ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 10F | 0x1a0080 | |
攻撃 | 12F | 0x1a0080 | |
回避 | 14F | 0x1a0080 | |
ジャンプ | 3F | 0x1a0080 | |
Mr.ゲーム&ウォッチ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 17F | 0x6df0001 | |
攻撃 | 10F | 0x6df0001 | |
回避 | 9F | 0x6df0001 | |
ジャンプ | 13F | 0x6df0035 | 既に行動可能 |
ドンキーコング | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 5F | 0x70031 | |
攻撃 | 5F | 0x70031 | |
回避 | 5F | 0x70031 | |
ジャンプ | 5F | 0x70031 | |
ディディーコング | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 21F | 0x1e001d | |
攻撃 | 8F | 0x1e001d | |
回避 | 13F | 0x1e001d | |
ジャンプ | 8F | 0x1e001d | |
リンク | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 5F | 0x3003d | |
攻撃 | 5F | 0x70 | |
回避 | 7F | 0x70 | |
ジャンプ | 3F | 0x70 | |
ゼルダ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 2F | 0x12007e | |
攻撃 | 10F | 0x120035 | |
回避 | 7F | 0x120035 | |
ジャンプ | 3F | 0x120035 | |
シーク | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 15F | 0x130020 | |
攻撃 | 12F | 0x130020 | |
回避 | 3F | 0x130060 | |
ジャンプ | 6F | 0x130020 | |
ガノン | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x190018 | |
攻撃 | 3F | 0x190018 | |
回避 | 3F | 0x190018 | |
ジャンプ | 3F | 0x190018 | |
トゥーンリンク | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 4F | 0x4a80029 | |
攻撃 | 5F | 0x4a80029 | |
回避 | 5F | 0x4a80029 | |
ジャンプ | 5F | 0x4a80029 | |
サムス | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 7F | 0x8007b | |
攻撃 | 5F | 0x8007b | |
回避 | 9F | 0x8007b | |
ジャンプ | 2F | 0x8007b | |
ゼロスーツサムス | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x1b0058 | |
攻撃 | 5F | 0x1b0031 | |
回避 | 6F | 0x1b006b | 聴き分けられませんでした |
ジャンプ | 3F | 0x1b0058 | |
ピット | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x40007 | |
攻撃 | 3F | 0x40007 | |
回避 | 5F | 0x40007 | |
ジャンプ | 5F | 0x40007 | |
パルテナ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 5F | 0x24e001d | 全体44F |
攻撃 | 5F | 0x24e001d | |
回避 | 5F | 0x24e001d | |
ジャンプ | 5F | 0x24e001d | 全体16F |
マルス | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 4F | 0x160018 | |
攻撃 | 6F | 0x160018 | |
回避 | 7F | 0x160018 | |
ジャンプ | 3F | 0x160018 | |
アイク | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 4F | 0x24005c | |
攻撃 | 5F | 0x24001b | |
回避 | 5F | 0x24001b | |
ジャンプ | 5F | 0x24001b | |
ルフレ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 5F | 0x7640005 | |
攻撃 | 7F | 0x7640005 | |
回避 | 6F | 0x7640005 | |
ジャンプ | 5F | 0x7640005 | |
カービィ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 5F | 0xa0039 | |
攻撃 | 5F | 0xa0039 | |
回避 | 5F | 0xa0039 | |
ジャンプ | 5F | 0xa0039 | |
デデデ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 4F | 0x60002 | |
攻撃 | 5F | 0x60002 | |
回避 | 4F | 0x60002 | |
ジャンプ | 4F | 0x60002 | |
メタナイト | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x24d0043 | |
攻撃 | 5F | 0x24d0007 | |
回避 | 3F | 0x24d0007 | |
ジャンプ | 3F | 0x24d0007 | |
リトルマック | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 4F | 0x7630016 | |
攻撃 | 4F | 0x7630016 | |
回避 | 3F | 0x7630016 | |
ジャンプ | 5F | 0x7630016 | |
フォックス | |||
方法 | 発生F | 対応SE | |
その場 | 2F | 0xb0065 | |
攻撃 | 8F | 0xb0024 | |
回避 | 8F | 0xb0024 | |
ジャンプ | 3F | 0xb0024 | |
ファルコ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 5F | 0x180039 | |
攻撃 | 8F | 0x180039 | |
回避 | 10F | 0x180039 | |
ジャンプ | 5F | 0x180039 | |
ピカチュウ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 15F | 0xc0020 | |
攻撃 | 15F | 0xc0020 | |
回避 | 15F | 0xc0020 | |
ジャンプ | 7F | 0xc0020 | |
リザードン | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 7F | 0x20001a | |
攻撃 | 7F | 0x20001a | |
回避 | 3F | 0x20001a | |
ジャンプ | 3F | 0x20001a | |
ルカリオ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 5F | 0x230039 | |
攻撃 | 5F | 0x230039 | |
回避 | 3F | 0x23008b | |
ジャンプ | 4F | 0x230039 | |
プリン | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x260029 | |
攻撃 | 6F | 0x260029 | |
回避 | 4F | 0x260029 | |
ジャンプ | 6F | 0x260029 | |
ゲッコウガ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 5F | 0x768000b | |
攻撃 | 5F | 0x768000b | |
回避 | 5F | 0x768000b | |
ジャンプ | 5F | 0x768000b | |
ダックハント | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 6F | 0x765000d | |
攻撃 | 4F | 0x765000d | |
回避 | 4F | 0x765000d | |
ジャンプ | 3F | 0x765000d | 全体15F |
ロボット | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x250077 | |
攻撃 | 3F | 0x250077 | |
回避 | 3F | 0x250077 | |
ジャンプ | 3F | 0x250077 | |
ネス | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0xf005f | |
攻撃 | 3F | 0xf001c | |
回避 | 3F | 0xf001c | |
ジャンプ | 5F | 0xf001c | |
キャプテンファルコン | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 9F | 0xe007d | |
攻撃 | 4F | 0xe007d | |
回避 | 8F | 0xe007d | |
ジャンプ | 2F | 0xe007d | |
むらびと | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x24c008b | |
攻撃 | 3F | 0x24c0012 | |
回避 | 3F | 0x24c0012 | |
ジャンプ | 4F | 0x24c0012 | |
ピクミン&オリマー | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x1c007a | |
攻撃 | 6F | 0x1c0039 | |
回避 | 5F | 0x1c0039 | |
ジャンプ | 3F | 0x1c0039 | |
WiiFitトレーナー | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 7F | 0x24b0040 | |
攻撃 | 5F | 0x24b0012 | |
回避 | 11F | 0x24b0012 | |
ジャンプ | 2F | 0x24b0012 | |
ドクターマリオ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 15F | 0x7600004 | |
攻撃 | 15F | 0x7600004 | |
回避 | 13F | 0x7600004 | |
ジャンプ | 3F | 0x7600004 | |
ブラックピット | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x7620001 | |
攻撃 | 2F | 0x7620001 | |
回避 | 5F | 0x7620001 | |
ジャンプ | 5F | 0x7620001 | |
ルキナ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 5F | 0x7610009 | |
攻撃 | 6F | 0x7610009 | |
回避 | 7F | 0x7610009 | |
ジャンプ | 1F | 0x7610009 | |
シュルク | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 5F | 0x7670009 | |
攻撃 | 6F | 0x7670009 | |
回避 | 4F | 0x7670009 | |
ジャンプ | 10F | 0x7670009 | 全体15F |
パックマン | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x769000b | |
攻撃 | 3F | 0x769000b | |
回避 | 9F | 0x769000b | |
ジャンプ | 3F | 0x769000b | |
ロックマン | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x23d006f | |
攻撃 | 3F | 0x23d006f | |
回避 | 3F | 0x23d006f | |
ジャンプ | 3F | 0x23d006f | |
ソニック | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x2a001f | |
攻撃 | 5F | 0x2a001f | |
回避 | 3F | 0x2a001f | |
ジャンプ | 3F | 0x2a001f | |
ミュウツー | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 5F | 0xbfc000a | |
攻撃 | 5F | 0xbfc000a | |
回避 | 5F | 0xbfc000a | |
ジャンプ | 5F | 0xbfc000b | |
リュカ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x1d0067 | |
攻撃 | 3F | 0x1d0024 | |
回避 | 3F | 0x1d0024 | |
ジャンプ | 5F | 0x1d0024 | |
ロイ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 4F | 0xc230018 | |
攻撃 | 6F | 0xc230018 | |
回避 | 7F | 0xc230018 | |
ジャンプ | 3F | 0xc230018 | |
リュウ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 15F | 0xc050006 | |
攻撃 | 15F | 0xc050006 | |
回避 | 10F | 0xc050006 | |
ジャンプ | 7F | 0xc050006 | |
クラウド | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 4F | 0xC630007 | |
攻撃 | 6F | 0xC630007 | |
回避 | 7F | 0xC630007 | |
ジャンプ | 3F | 0xC630007 | |
カムイ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 4F | 0xC9B0006 | |
攻撃 | 6F | 0xC9B0006 | |
回避 | 7F | 0xC9B0006 | |
ジャンプ | 4F | 0xC9B0006 | |
ベヨネッタ | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 4F | 0xC91000C | |
攻撃 | 6F | 0xC91000C | |
回避 | 7F | 0xC91000C | |
ジャンプ | 3F | 0xC91000C | |
格闘Mii | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x81a0004 | 全体44F |
攻撃 | 6F | 0x81a0004 | |
回避 | 3F | 0x81a0004 | |
ジャンプ | 6F | 0x81a0004 | |
剣術Mii | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x81b0004 | 全体44F |
攻撃 | 5F | 0x81b0004 | |
回避 | 5F | 0x81b0004 | |
ジャンプ | 5F | 0x81b0004 | |
射撃Mii | |||
方法 | 発生F | 対応SE | 備考 |
その場 | 3F | 0x81c0004 | 全体44F |
攻撃 | 5F | 0x81c0004 | |
回避 | 5F | 0x81c0004 | |
ジャンプ | 5F | 0x81c0004 |
参考サイト
@DANTARION'S MASTER CORE(V1.1.0 下記3キャラ除く全キャラ)
レタス氏のデータ表(V1.1.4 クラウド、カムイ、ベヨネッタ)
0 件のコメント:
コメントを投稿